Somos Aiuto, una firma de consultoría empresarial que pone las piezas en su lugar para que tu operación rinda a su máximo nivel. Resolvemos los problemas que hoy limitan tu potencial. Armamos la estructura para que llegues más lejos, asegurando que tú solo tengas que enfocarte en lo que mejor haces.
Lo que tu negocio necesita para crecer.

Estrategia corporativa
Transformemos tu visión en una ruta clara de acciones que alineen tus recursos con objetivos reales de escala. Menos improvisación, más dirección.
Operaciones y Supply Chain

Una ejecución impecable requiere procesos sin fricción. Optimizamos tu cadena de valor para eliminar cuellos de botella y garantizar que el motor de tu empresa nunca se detenga.
Capital Humano

El talento es el activo que escala la visión. Institucionalizamos tu cultura para formar equipos autónomos que operen con el estándar de excelencia que tu marca exige.
Desarrollo digital

La tecnología debe trabajar para ti, no al revés. Implementamos ecosistemas digitales que automatizan la operatividad y modernizan la forma en que conectas con el mundo.
Marketing

Tracción real, no solo visibilidad. Construimos puentes estratégicos entre tu propuesta y el mercado para asegurar que cada esfuerzo de marca se traduzca en retorno de inversión.
Contabilidad

Claridad absoluta sobre cada cifra. Establecemos sistemas de control y cumplimiento fiscal que te dan la paz mental necesaria para tomar decisiones basadas en datos reales.
Finanzas

El capital debe ser tu mayor aliado para crecer. Diseñamos la estructura financiera que blinda tu liquidez y proyecta tu expansión sin comprometer la estabilidad del negocio.
Tu pasión merece una plataforma sin límites.
Transformamos tu negocio en una empresa de alto rendimiento.
Soluciones a la medida de tus objetivos
costo mensual con facturacion anual
Mas Detalles
| Profesional | Negocios | Empresa | Corporativo | |
|---|---|---|---|---|
| Marketing | Diseño de pipeline personal y métricas básicas de captación y cierre. | Estandarización del pipeline para equipo pequeño con seguimiento de conversión por etapa. | Sistema comercial escalable con KPIs definidos y forecast basado en desempeño. | Arquitectura comercial estratégica con modelo de crecimiento y control integral de revenue. |
| Estrategia | Definición de modelo de negocio y objetivos medibles. | Plan estratégico de estructura empresarial (roles, metas anuales y foco comercial). | Planeación estratégica de expansión (escala operativa y metas a 3–5 años). | Dirección estratégica de expansión y diversificación de largo plazo. |
| Finanzas | Control financiero básico (flujo de caja, ingresos, gastos y utilidad). | Estructura financiera avanzada con presupuesto anual y control de rentabilidad. | Gestión financiera estratégica (proyecciones, estructura de costos y control por unidad). | Dirección financiera corporativa (planeación de capital, optimización fiscal y gobierno financiero). |
| Ops & Supply | Estandarización básica de procesos y organización del trabajo. | Procesos operativos definidos con control de tiempos, costos y proveedores. | Sistema operativo integral (procesos, supply chain e implementación de certificaciones como ISO/NOM). | Arquitectura operativa de clase mundial (supply chain estratégico y certificaciones avanzadas nacionales e internacionales). |
| RRHH | — | Estructura organizacional formal con perfiles de puesto y evaluación de desempeño. | Sistema integral de talento (reclutamiento, desempeño y desarrollo organizacional). | Estrategia de capital humano (cultura, liderazgo y planes de sucesión). |
| Desarrollo Digital | Digitalización básica con herramientas clave y buenas prácticas de seguridad. | Estructura tecnológica integrada (CRM, gestión interna y control de información). | Arquitectura tecnológica alineada a procesos con políticas formales de seguridad informática. | Estrategia tecnológica corporativa (automatización, gobierno de datos y ciberseguridad avanzada). |
| Contabilidad | Guía contable básica y control de ingresos/egresos para cumplimiento fiscal. | Sistema contable estructurado con control mensual y reportes financieros básicos. | Contabilidad financiera avanzada con estados financieros y control presupuestal. | Dirección contable corporativa (consolidación financiera y cumplimiento regulatorio avanzado). |
| Legal | Templates de contratos esenciales y asesoría legal vía email. | Marco legal empresarial (contratos comerciales y laborales, cumplimiento normativo). | Estructura legal estratégica (estructura societaria, protección patrimonial y gestión de riesgos). | Gobierno corporativo y compliance integral (expansión nacional/internacional). |
| Soporte | Email + WhatsApp | Chat directo + sesión semanal | Llamada directa + comité | |
| Facturación Anual | $1,000/mes | $2,500/mes | $6,000/mes | $12,000/mes |
| Facturación Mensual | $1,200/mes | $3,000/mes | $7,200/mes | $14,400/mes |

